Maaliskuu päättyi jo aikoja sitten, mutta sain vasta nyt viimeisteltyä laskelmat. Kuten jo viime kerralla kerroin, tässä on nyt isompi korjaus liittyen lainasaataviin.
Edellisvuoden yrityksien tilinpäätöstä tehdessä löytyi noin 3880 euron edestä korjauksia lainoihini. Saamiseni yritekseltä täytyy siis korjata tuon verran. Mietin hetken avaavan taseen korjaamista, mutta koska olen jo julkistanut tammi-helmikuun tuloksetkin, on ehkä selkeämpää tehdä korjaus maaliskuun kirjanpitoon. Maaliskuulle osuu siis noin 3880 euron vähennys lainasaamisiini ja tämän vastakirjaus on tehty edellisten tilikausien voittoon. Näin ollen edellisten tilikausien voitto menee miinuksen puolelle.
Sain myös iloisen yllätyksen verottajalta! Saan noin 1870 euroa veronpalautusta. Laitoin sen nyt Maaliskuun kirjanpitoon ja tämä näkyy tilillä 1779 Muut Saamiset. Vastakirjaus tässäkin on edellisten tilikausien voitto, nostaen voittoa. Kuitenkin tappio meni sen verran syvälle edellisen kohdan lainan korjauksen osalta, että tappiolla edelleen ollaan. Kuitenkin kuten jo aiemmin kerroin, tämä on täysin laskennallinen luku ja on täysin virheellinen niin monella tapaa. Siitä ei siis kannata välittää.
Yleisesti muutin muutaman tilin nimeä lähinnä kuvaamaan niitä tarkemmin. Sisällöllisesti ei muutoksia.
Kvartterin loppu
Kvarttelin loputtua tähän on nyt täsmäytettty opintolainan ja asuntolainan osuudet. Näiden pääomat onkin vähentynyt huomattavasti vähemmän kuin tammi-helmikuussa, koska merkkasin korot nyt kuluiksi ja se vaikutti itse pääoman lyhennykseen maaliskuun osalta. Korot kuitenkin ovat kertyneet kolmelta kuukaudelta ja maksut ovat olleet täysin samat kuin aiempinakin kuukausina.
Tuloslaskelma
Koska osa kuluista vaihtelee paljon kuukausittain ja lainanhoitokulutkin merkkaan vain kvarttereittain, tässä on parin edellisen kuukauden lisäksi nyt toteutuneen kvartterin luvut mukana tuomassa selkeyttä.
01.03.2021 - | 01.02.2021 - | 01.01.2021 - | |
---|---|---|---|
31.03.2021 | 28.02.2021 | 31.03.2021 | |
Liikevaihto | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 515,00 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
3400 Myynti käytetyt tavarat | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 49,90 | 69,90 | 164,30 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 49,90 | 69,90 | 164,30 |
Materiaalit ja palvelut | −1 876,05 | −1 537,56 | −5 060,72 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −1 876,05 | −1 537,56 | −5 060,72 |
Ostot tilikauden aikana | −1 876,05 | −1 537,56 | −5 060,72 |
4000 Ruoka | −311,27 | −212,20 | −723,47 |
4001 Ravintola | −18,00 | −124,00 | −274,25 |
4010 Auto | −505,56 | −122,51 | −913,83 |
4020 Asuminen | −665,04 | −877,20 | −2 527,11 |
4030 Vakuutukset | −77,37 | −8,31 | −85,68 |
4040 Vaatteet | −95,00 | 0,00 | −95,00 |
4050 Hupi | −191,43 | −77,69 | −313,35 |
4060 Terveys | −12,38 | −115,65 | −128,03 |
Liiketoiminnan muut kulut | −0,32 | −2,73 | −39,05 |
8280 Lahjoitukset | 0,00 | −2,73 | −2,73 |
8480 Jäsenmaksut | 0,00 | 0,00 | −36,00 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −0,32 | 0,00 | −0,32 |
Liikevoitto/tappio | −326,47 | 29,61 | −420,47 |
Rahoitustuotot ja -kulut | −89,44 | −1,04 | −96,91 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −89,44 | −1,04 | −96,91 |
9460 Korkokulut opintolainasta | −5,83 | 0,00 | −5,83 |
9470 Korkokulut asuntolainasta | −83,61 | 0,00 | −83,61 |
9490 Korkokulut ostoveloista | 0,00 | −1,04 | −7,47 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | −415,91 | 28,57 | −517,38 |
Tuloverot | −383,25 | −383,25 | −1 149,75 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −383,25 | −383,25 | −1 149,75 |
Tilikauden voitto/tappio | −799,16 | −354,68 | −1 667,13 |
Tase
31.03.2021 | 28.02.2021 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 40 286,32 | 45 275,03 |
Aineelliset hyödykkeet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Sijoitukset | 23 974,52 | 28 963,23 |
Muut osakkeet ja osuudet | 21 008,98 | 21 008,98 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1467 Muut osuudet | 14 500,00 | 14 500,00 |
Muut saamiset | 2 965,54 | 7 954,25 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 2 965,54 | 7 954,25 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 3 743,40 | 2 628,08 |
Lyhytaikaiset saamiset | 2 323,33 | 455,10 |
Muut saamiset | 2 323,33 | 455,10 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 1 868,23 | 0,00 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 420,07 | 2 172,98 |
1900 Käteisvarat | 7,00 | 69,00 |
1910 Palkkatili | 1 128,71 | 2 099,30 |
1911 Käyttötili | 3,45 | 3,77 |
1912 Nordnet | 0,91 | 0,91 |
1921 Auto | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatteita | 150,00 | 0,00 |
1924 Hupi | 130,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 44 029,72 | 47 903,11 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | −501,13 | 2 312,38 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 3 180,35 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 3 180,35 |
Tilikauden voitto/tappio | −1 667,13 | −867,97 |
VIERAS PÄÄOMA | 44 530,85 | 45 590,73 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 43 449,78 | 44 018,81 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 696,55 | 13 714,31 |
2621 Asuntolaina | 13 696,55 | 13 714,31 |
Muut velat | 29 753,23 | 30 304,50 |
2721 Opintolaina | 25 153,23 | 25 304,50 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 4 600,00 | 5 000,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 1 081,07 | 1 571,92 |
Ostovelat | 1 081,07 | 1 571,92 |
2872 Visa | 755,83 | 1 338,93 |
2873 Mastercard | 325,24 | 232,99 |
Vastattavaa yhteensä | 44 029,72 | 47 903,11 |
TASE-ERITTELY
01.03.2021 - 31.03.2021
Tili | ||||
---|---|---|---|---|
Tosite | Päivämäärä | Selite | € | |
2621 Asuntolaina | ||||
Alkusaldo 01.03.2021 | 13 714,31 | |||
X48/21 | 15.03.2021 | asuntolainan lyhennys helmi-maaliskuu | −101,37 | |
MT4/21 | 31.03.2021 | Asuntolainan korjaus Q1/2021 | 83,61 | |
Tilin 2621 loppusaldo | 13 696,55 | |||
2721 Opintolaina | ||||
Alkusaldo 01.03.2021 | 25 304,50 | |||
X39/21 | 15.03.2021 | opintolaina | −157,10 | |
MT3/21 | 31.03.2021 | Opintolainan korjaus Q1/2021 | 5,83 | |
Tilin 2721 loppusaldo | 25 153,23 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti