Onpas taas ollut hulinaa. Marraskuun alkuviikot meni sinne 60 viikkotyötunnin paikkaille. Pitkiä päiviä ja vielä sekalaisia viikonloppuhommiakin. Lokakuun kirjanpito on ollut valmis jo muutaman viikon, mutta en vain saanut aikaiseksi käydä sitä syvällisemmin läpi ja katsoa mitä se on syönyt.
Se selittelyistä, pureudutaas nyt tarkemmin lukuihin.
Tuloslaskelma
01.10.2021 - | 01.09.2021 - | |
---|---|---|
31.10.2021 | 30.09.2021 | |
Liikevaihto | 3 098,44 | 3 281,23 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
3010 Palkka2 | 1 200,00 | 1 500,00 |
3091 Pääomatulot kryptoista | 88,68 | 70,91 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 309,76 | 210,32 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 617,91 | 365,99 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 617,91 | 365,99 |
Materiaalit ja palvelut | −1 556,96 | −1 565,25 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −1 556,96 | −1 565,25 |
Ostot tilikauden aikana | −1 556,96 | −1 565,25 |
4000 Ruoka | −275,00 | −275,00 |
4001 Ravintola | −28,60 | −47,50 |
4010 Auto | −318,22 | −350,24 |
4020 Asuminen | −579,31 | −693,05 |
4040 Vaatteet | −302,25 | 0,00 |
4050 Hupi | −38,25 | −117,76 |
4060 Terveys | −15,33 | −81,70 |
Poistot ja arvonalentumat | −296,13 | −296,13 |
Suunnitelman mukaiset poistot | −296,13 | −296,13 |
6870 Poisto koneista ja kalustosta | −296,13 | −296,13 |
Liiketoiminnan muut kulut | −196,82 | −33,48 |
7830 Ruokailut matkalla | −22,75 | −32,47 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | −172,85 | 0,00 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −1,22 | −1,01 |
Liikevoitto/tappio | 1 666,44 | 1 752,36 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 3,11 | −222,68 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 3,37 | 3,08 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 3,37 | 3,08 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −0,26 | −225,76 |
9470 Korkokulut asuntolainasta | 0,00 | −24,27 |
9480 Korkokulut autolainasta | 0,00 | −201,49 |
9490 Korkokulut ostoveloista | −0,26 | 0,00 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 1 669,55 | 1 529,68 |
Tuloverot | −587,25 | −638,25 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −587,25 | −638,25 |
Tilikauden voitto/tappio | 1 082,30 | 891,43 |
Tulopuoli on melko normaali. Normaalit kuukausipalkat, 88 euron voitto BTC 0,0118 BTC myynnistä. Lisäksi muissa tuloissa on 567 euron lahja (ihan oikeasti euroja), sekä noin 50 euron CRO-bonukset kortin käytöstä (cashback).
Lisäksi alempana kohdassa 9230 korkotuotot talletuksista, näkyy 3.37 euron tuotto ETH stakesta.
Menopuolella näyttää kohtuullisen hyvältä myös. Ei isohkoja muutoksia edelliskuuhun verrattuna. Isoin muutos on kohdassa vaatteet, koska kävin hankkimassa uuden puvun tutun häitä varten, jonka lisäksi kävin poikkeuksellisesti parturilla. Sen syynä oli nämä häät, joten laitoin parturikulun myös vaatekuluksi. Onhan ulkoasu osa vaatetusta :)
Häihin kohdistui myös lahjoja, jotka näkyy kohdassa 8130.
Hupipuolella on pysytty hyvin aisoissa, lienee ensimmäinen kuukausi kun kulut jää näin pieneksi. Osin tähän toki vaikuttaa myös se, että täältä poistui nyt Bookbeat, mutta siitäkin huolimatta hupimenojan pieni summa ilahduttaa.
Rahaa jäi ihan kohtuullisesti ylikin, niin katsotaan tarkemmin mihin se meni taseessa:
Tase
31.10.2021 | 30.09.2021 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 67 084,16 | 67 421,27 |
Aineelliset hyödykkeet | 37 551,10 | 37 847,23 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 21 239,30 | 21 535,43 |
1173 Henkilöautot | 21 239,30 | 21 535,43 |
Sijoitukset | 29 533,06 | 29 574,04 |
Muut osakkeet ja osuudet | 23 236,27 | 23 646,01 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 2 227,29 | 2 637,03 |
1467 Muut osuudet | 14 500,00 | 14 500,00 |
Muut saamiset | 6 296,79 | 5 928,03 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 6 296,79 | 5 928,03 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 2 411,41 | 2 423,06 |
Lyhytaikaiset saamiset | 455,10 | 455,10 |
Muut saamiset | 455,10 | 455,10 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 0,00 | 0,00 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 956,31 | 1 967,96 |
1900 Käteisvarat | 116,50 | 176,50 |
1910 Palkkatili 1 | 6,95 | 7,72 |
1911 Käyttötili 1 | 37,67 | 38,89 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 1 294,41 | 1 450,80 |
1916 Korttitili 2 | 5,00 | 5,00 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 0,91 | 0,91 |
1931 Coinmotion | 0,00 | 0,00 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,01 |
1933 Crypto.com kortti | 494,87 | 288,13 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 69 495,57 | 69 844,33 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 7 620,10 | 6 537,80 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 1 166,00 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 1 166,00 |
Tilikauden voitto/tappio | 6 454,10 | 5 371,80 |
VIERAS PÄÄOMA | 61 875,47 | 63 306,53 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 60 341,04 | 61 296,78 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 432,89 | 13 483,58 |
2621 Asuntolaina | 13 432,89 | 13 483,58 |
Ostovelat | 21 243,57 | 21 592,85 |
2681 Autolaina | 21 243,57 | 21 592,85 |
Muut velat | 25 664,58 | 26 220,35 |
2721 Opintolaina | 24 064,58 | 24 220,35 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 1 600,00 | 2 000,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 1 534,43 | 2 009,75 |
Ostovelat | 1 534,43 | 2 009,75 |
2871 Mastercard 1 | 1 534,43 | 1 609,75 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 0,00 | 400,00 |
Vastattavaa yhteensä | 69 495,57 | 69 844,33 |
Isoimmat muutokset täällä on tapahtunut velkapuolella. Jos katsotaan otsikkotasolla, niin muutokset muissa kohdissa on käytännössä olemattomia:
- Aineelliset hyödykkeet, normaali auton poiston tuoma vähennys
- Sijoitukset, käytännössä olematon muutos kokonaisuutena. Saatu velan lyhennys (1471) on siirtynyt kryptoihin.
- Rahat ja pankkisaamiset myös käytännössä olematon muutos. Hieman eri kohdissa vain rahat.
- Vieras pääoma, n. 1400 euron vähennys
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti