Marraskuu meni ja tuli. Kuukausi oli lähes normaali, mutta on siellä jotain poikkeavaakin. Kryptojen liikehdinnän vuoksi tänne osuu muutamia peliliikkeitä, jotka näkyy jopa tuloslaskelmassa asti saatuina pääomatuloina.
Pidemmittä puheitta, sukelletaan suoraan syvään päätyyn:
Tuloslaskelma
01.11.2021 - | 01.10.2021 - | |
---|---|---|
30.11.2021 | 31.10.2021 | |
Liikevaihto | 4 179,54 | 3 098,44 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
3010 Palkka2 | 1 200,00 | 1 200,00 |
3091 Pääomatulot kryptoista | 745,42 | 88,68 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 734,12 | 309,76 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 640,94 | 617,91 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 640,94 | 617,91 |
Materiaalit ja palvelut | −1 966,18 | −1 556,96 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −1 966,18 | −1 556,96 |
Ostot tilikauden aikana | −1 966,18 | −1 556,96 |
4000 Ruoka | −275,00 | −275,00 |
4001 Ravintola | −31,20 | −28,60 |
4010 Auto | −354,57 | −318,22 |
4020 Asuminen | −870,34 | −579,31 |
4030 Vakuutukset | −9,42 | 0,00 |
4040 Vaatteet | 0,00 | −302,25 |
4050 Hupi | −94,58 | −38,25 |
4060 Terveys | −331,07 | −15,33 |
Poistot ja arvonalentumat | −296,13 | −296,13 |
Suunnitelman mukaiset poistot | −296,13 | −296,13 |
6870 Poisto koneista ja kalustosta | −296,13 | −296,13 |
Liiketoiminnan muut kulut | −49,62 | −196,82 |
7830 Ruokailut matkalla | −44,39 | −22,75 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | −4,00 | −172,85 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −1,23 | −1,22 |
Liikevoitto/tappio | 2 508,55 | 1 666,44 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 21,93 | 3,11 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 21,93 | 3,37 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 21,93 | 3,37 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | 0,00 | −0,26 |
9490 Korkokulut ostoveloista | 0,00 | −0,26 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 2 530,48 | 1 669,55 |
Tuloverot | −587,25 | −587,25 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −587,25 | −587,25 |
Tilikauden voitto/tappio | 1 943,23 | 1 082,30 |
Palkkatulojen osalta kuukausi oli normaali. Matkusteltua tuli hieman enemmän, jotan kilometrikorvauksia tuli myös normaalia enemmän.
Muissa tuloissa on pieniä tuloja CRO-muodossa saatuja cashbackejä ja suosittelukorvauksia. Coinmotion on myös palkinnut suositteluista, jonka lisäksi sain noin 300 euron lahjan ja 100 korvausluontoisen palkkion sukulaiselle tehdyistä asennushommista.
Kuten jo aiemmin kirjoitin, päivitin oman crypto.com -korttini yhtä pykälää isompaan tasoon. Tähän liittyen myin ETH-omistuksiani, joita siirsin CRO:ksi ja stakeen. ETH-potti oli noin 2000 euron arvoinen, jotsta oli noin 650 euroa arvonnousua. Tämän lisäksi olin tyhmästi jo alkukuusta myynyt bonuksista ja cashbackeistä kerääntynyttä CRO-pottiani ensimmäisen pienen nousun aikana, josta tuli arvonnousua noin 94 euroa. Jälkikäteen katsottuna tosiaan tämä pottu kasvoi vielä Marraskuun puolivälissä aiempaa suuremmaksi, joten myynti oli huonosti ajoitettu ensimmäiseen piikkiin. Nämä rahat meni ihan suroaan tuhlaukseen crypto.comin Visa-kortille.
Lopputuloksena 745 euron arvonnousu Marraskuun aikana myydyistä kryptoista, joka nyt näkyy tässä tuloslaskelmassa.
Kulupuolella kulut ovat olleet melko normaalit. Isoimmat muutokset tulee asumiskuluista ja terveyskuluista. Black Friday ja muut alennusmyynnit sai minut innostumaan. Ostin hieman valoja kun törmäsin niihin alennuslappujen alta, sekä ostin kahvimyllyyn varaosia ja pienen matkaespressokeittimen.
Päivitin Ouran älysormuksen uuteen kolmannen polven versioon, kun vanhat asiakkaat saivat sormuksesta 50 euron alennuksen, sekä elinikäisen jäsenyyden. Tämä kustansi 279 ja mietin pitkään sen tiliöintiä, mutta päädyin tiliöimään sen terveyskuluksi. Tämän lisäksi tällä tilillä on normaalimpia apteekki-kuluja lääkkeistä ja vitamiineista.
Rahoitustuotoissa näkyy pieniä korkokuluja niin ETH-stakesta kuin CRO-stakestakin.
Tase
30.11.2021 | 31.10.2021 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 67 508,04 | 67 084,16 |
Aineelliset hyödykkeet | 37 254,97 | 37 551,10 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 20 943,17 | 21 239,30 |
1173 Henkilöautot | 20 943,17 | 21 239,30 |
Sijoitukset | 30 253,07 | 29 533,06 |
Muut osakkeet ja osuudet | 23 944,93 | 23 236,27 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 2 935,95 | 2 227,29 |
1467 Muut osuudet | 14 500,00 | 14 500,00 |
Muut saamiset | 6 308,14 | 6 296,79 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 6 308,14 | 6 296,79 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 2 252,15 | 2 411,41 |
Lyhytaikaiset saamiset | 455,10 | 455,10 |
Muut saamiset | 455,10 | 455,10 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 0,00 | 0,00 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 797,05 | 1 956,31 |
1900 Käteisvarat | 56,50 | 116,50 |
1910 Palkkatili 1 | 6,18 | 6,95 |
1911 Käyttötili 1 | 36,44 | 37,67 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 1 659,15 | 1 294,41 |
1916 Korttitili 2 | 5,00 | 5,00 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 0,91 | 0,91 |
1931 Coinmotion | 0,00 | 0,00 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,00 |
1933 Crypto.com kortti | 32,87 | 494,87 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 69 760,19 | 69 495,57 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 9 522,41 | 7 620,10 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 1 166,00 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 1 166,00 |
Tilikauden voitto/tappio | 8 356,41 | 6 454,10 |
VIERAS PÄÄOMA | 60 237,78 | 61 875,47 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 59 135,30 | 60 341,04 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 382,20 | 13 432,89 |
2621 Asuntolaina | 13 382,20 | 13 432,89 |
Ostovelat | 20 894,29 | 21 243,57 |
2681 Autolaina | 20 894,29 | 21 243,57 |
Muut velat | 24 858,81 | 25 664,58 |
2721 Opintolaina | 23 908,81 | 24 064,58 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 950,00 | 1 600,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 1 102,48 | 1 534,43 |
Ostovelat | 1 102,48 | 1 534,43 |
2871 Mastercard 1 | 1 102,48 | 1 534,43 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 0,00 | 0,00 |
Vastattavaa yhteensä | 69 760,19 | 69 495,57 |
Taseen puolella normaalit lainanlyhennykset. Velkapuolella myös huomataan luottokorttivelkojen vähentyneen noin 430 euroa ja 2749 tilin velan lyhentyneen hieman normaalia enemmän.
Kryptojen tili on kasvanut, mutta tämä ei johdu lisäsijoituksista, vaan realisoituneesta arvonnoususta. Aiemmin pienemmällä summalla ollut ETH-sijoitus näkyy nyt oikeampana kun myin ETH ja muutin sen CRO-stakeen. Pienehkö "lisäsijoitus" tulee vain CRO:na maksetuista palkkioista ja cashbackistä, ei varsinaisesti laittamastani rahasta.
Kaiken kaikkiaan vuosi alkaa näyttämään hyvältä, vaikka sitä ei tästä vielä osaisi sanoakaan. Joulukuusta tulee kuitenkin hyvä ja ensi vuotta ennustaen ensi vuodesta tulee myös todella hyvä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti