Lokakuu päättyi jo aikoja sitten ja on aika kurkistaa finanssien puolelle.
Sukelletaan suoraan tuloslaskelmaan.
Tuloslaskelma
01.10.2022 - | 01.09.2022 - | |
---|---|---|
31.10.2022 | 30.09.2022 | |
Liikevaihto | 3 345,00 | 4 213,21 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
3010 Palkka2 | 1 800,00 | 2 500,00 |
3091 Pääomatulot kryptoista | 0,00 | 6,96 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 45,00 | 166,25 |
3400 Myynti käytetyt tavarat | 0,00 | 40,00 |
Materiaalit ja palvelut | −2 463,75 | −1 884,90 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −2 463,75 | −1 884,90 |
Ostot tilikauden aikana | −2 463,75 | −1 884,90 |
4000 Ruoka | −343,74 | −320,90 |
4001 Ravintola | −118,60 | −126,00 |
4010 Auto | −600,55 | −565,41 |
4020 Asuminen | −1 025,51 | −699,76 |
4040 Vaatteet | −169,00 | −45,00 |
4050 Hupi | −191,45 | −127,83 |
4060 Terveys | −14,90 | 0,00 |
Liiketoiminnan muut kulut | −7,75 | −127,15 |
7830 Ruokailut matkalla | −8,14 | −15,97 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | 2,00 | −109,60 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −1,61 | −1,58 |
Liikevoitto/tappio | 873,50 | 2 201,16 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 5,08 | 5,94 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 5,08 | 43,35 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 5,08 | 4,89 |
9250 Muut korkotuotot | 0,00 | 38,46 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | 0,00 | −37,41 |
9460 Korkokulut opintolainasta | 0,00 | −13,92 |
9470 Korkokulut asuntolainasta | 0,00 | −23,49 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 878,58 | 2 207,10 |
Tuloverot | −744,75 | −884,75 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −744,75 | −884,75 |
Tilikauden voitto/tappio | 133,83 | 1 322,35 |
Lokakuun tulot olivat hieman pienempiä kuin syyskuussa. Tarkoituksella maksan loppuvuoden hieman pienempää palkkaa ja mieluummin lyhennän yritykseni velkoja, koska näin toimien yritykseni minulle siirtämästä rahasta suurempi osa jää minulle kulutettavaksi ja säästettäväksi, verottajan osuuden minimoinnin myötä. Tarkoitus on saada koko vuoden palkkatulot noin 36 - 38 tuhannen euron luokkaan.
Kulu puoli karkasi taas sitten aivan uusiin lukemiin niin hyvin sujuneen syyskuun jälkeen. Ruokakauppaan on mennyt noin 70 euroa enemmän kuin budjetoitu. Eikä johdu inflaatiosta, vaan ihan vaan omista toimisto ja herkuttelusta. Herkuttelusta puheenollen paljon pienempiä herkkureissuja on kirjattu myös hupi-tilin puolelle, joka on jälleen karannut aivan uusiin sfääreihin melkein 200 euron kokonaiskuluilla. Toki tähän mahtuu noin 100 euron alkoholiostokset pikkujouluihin. Näitä ei onneksi joka kuukausi ole ja juominenkin on muutoin erittäin vähäistä.
Asumiseen meni muutamia satasia ylimääräistä. Täällä on pari isompaa ostosta kotiin, joihin investoin. Myös vaateostoksilla on käyty pitkästä aikaa. Talvikengät piti uusia ja löysin onneksi IKH:n hyllystä muistaakseni 20% alennuksesta viime vuoden malliset nilkkurit. Ihan hyvä ostos oli ja oletin haluamani kenkämallin olevan kalliimpikin ostos.
Kaiken kaikkiaan lokakuun tulos jäi 133 euroa voiton puolella huolimatta pienemmistä tuloista ja suurista menoista.
Mihinkäs tämä hurja 133 euroa sitten kulutettiin? Kurkataan taseeseen.
Tase
31.10.2022 | 30.09.2022 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 51 188,00 | 51 332,92 |
Aineelliset hyödykkeet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 0,00 | 0,00 |
1173 Henkilöautot | 0,00 | 0,00 |
Sijoitukset | 34 876,20 | 35 021,12 |
Muut osakkeet ja osuudet | 32 425,97 | 31 070,89 |
1447 Pörssiosakkeet | 3 063,80 | 3 063,80 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 8 319,55 | 6 964,47 |
1467 Muut osuudet | 14 533,64 | 14 533,64 |
Muut saamiset | 2 450,23 | 3 950,23 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 2 450,23 | 3 950,23 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 1 747,02 | 1 600,21 |
Lyhytaikaiset saamiset | 455,10 | 455,10 |
Muut saamiset | 455,10 | 455,10 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 0,00 | 0,00 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 291,92 | 1 145,11 |
1900 Käteisvarat | 126,50 | −33,50 |
1910 Palkkatili 1 | 5,16 | 9,31 |
1911 Käyttötili 1 | 2,07 | 3,68 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 1 115,48 | 1 115,54 |
1916 Korttitili 2 | 5,60 | 12,97 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 37,11 | 37,11 |
1931 Coinmotion | 0,00 | 0,00 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,00 |
1933 Crypto.com kortti | 0,00 | 0,00 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 52 935,02 | 52 933,13 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 16 922,23 | 16 788,40 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 933,42 | 14 933,42 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 933,42 | 14 933,42 |
Tilikauden voitto/tappio | 1 988,81 | 1 854,98 |
VIERAS PÄÄOMA | 36 012,79 | 36 144,73 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 35 102,51 | 35 328,35 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 12 919,08 | 12 969,77 |
2621 Asuntolaina | 12 919,08 | 12 969,77 |
Ostovelat | 0,00 | 0,00 |
2681 Autolaina | 0,00 | 0,00 |
Muut velat | 22 183,43 | 22 358,58 |
2721 Opintolaina | 22 183,43 | 22 358,58 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 0,00 | 0,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 910,28 | 816,38 |
Ostovelat | 910,28 | 816,38 |
2871 Mastercard 1 | 910,28 | 816,38 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 0,00 | 0,00 |
Vastattavaa yhteensä | 52 935,02 | 52 933,13 |
Taseesta huomataan että tuloja tuli varsinaisten palkkatulojen lisäksi myös yritykseni maksamasta lainan lyhennyksestä, josta tuli 1500 euroa. Tämän sijoitin lähes kokonaan kryptoihin, joihin meni 1350 euroa lisäsijoituksia. Lisäksi tuli muutamalla eurolla stake-korkoja.
Muussa omaisuudessa ja veloissa ei mainittavia muutoksia. Normaalit lainojen lyhennykset.