Vuosi loppui ja on aika käydä läpi joulukuun tuloslaskelma. Tulen käymään vielä koko vuoden luvut läpi erillisessä postauksessa.
Vuoden loppu näkyy tässä kuussa, koska maksoin itselleni hieman ylimääräistä palkkaa. Tämä oli semmoinen loppuvuoden tavoite päästä tiettyihin lukuihin ja poistaa myös yritykseltä rahaa omaan taskuun. Lisäksi sain hieman joululahjoja rahana.
Tuloslaskelma
01.12.2021 - | 01.11.2021 - | 01.10.2021 - | |
---|---|---|---|
31.12.2021 | 30.11.2021 | 31.12.2021 | |
Liikevaihto | 6 880,76 | 4 179,54 | 14 158,74 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
3010 Palkka2 | 1 800,00 | 1 200,00 | 4 200,00 |
3080 Muut palkat | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
3091 Pääomatulot kryptoista | 0,00 | 745,42 | 834,10 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 1 150,76 | 734,12 | 2 194,64 |
3400 Myynti käytetyt tavarat | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 689,73 | 640,94 | 1 948,58 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 689,73 | 640,94 | 1 948,58 |
Materiaalit ja palvelut | −1 689,89 | −1 966,18 | −5 213,03 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −1 689,89 | −1 966,18 | −5 213,03 |
Ostot tilikauden aikana | −1 689,89 | −1 966,18 | −5 213,03 |
4000 Ruoka | −311,00 | −275,00 | −861,00 |
4001 Ravintola | −48,30 | −31,20 | −108,10 |
4010 Auto | −552,57 | −354,57 | −1 225,36 |
4020 Asuminen | −579,31 | −870,34 | −2 028,96 |
4030 Vakuutukset | 0,00 | −9,42 | −9,42 |
4040 Vaatteet | 0,00 | 0,00 | −302,25 |
4050 Hupi | −114,07 | −94,58 | −246,90 |
4060 Terveys | −84,64 | −331,07 | −431,04 |
Poistot ja arvonalentumat | −296,13 | −296,13 | −888,39 |
Suunnitelman mukaiset poistot | −296,13 | −296,13 | −888,39 |
6870 Poisto koneista ja kalustosta | −296,13 | −296,13 | −888,39 |
Liiketoiminnan muut kulut | −77,92 | −49,62 | −324,36 |
7830 Ruokailut matkalla | −27,35 | −44,39 | −94,49 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | −31,10 | −4,00 | −207,95 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −19,47 | −1,23 | −21,92 |
Liikevoitto/tappio | 5 506,55 | 2 508,55 | 9 681,54 |
Rahoitustuotot ja -kulut | −187,99 | 21,93 | −162,95 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 31,26 | 21,93 | 56,56 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 31,26 | 21,93 | 56,56 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −219,25 | 0,00 | −219,51 |
9470 Korkokulut asuntolainasta | −23,85 | 0,00 | −23,85 |
9480 Korkokulut autolainasta | −195,40 | 0,00 | −195,40 |
9490 Korkokulut ostoveloista | 0,00 | 0,00 | −0,26 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 5 318,56 | 2 530,48 | 9 518,59 |
Tuloverot | −1 289,25 | −587,25 | −2 463,75 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −1 289,25 | −587,25 | −2 463,75 |
Tilikauden voitto/tappio | 4 029,31 | 1 943,23 | 7 054,84 |
Täällä näkyy muut palkat -kohdassa yksi 2400 euron palkka, jonka maksoin itselleni yhdestä yrityksestä. Muut päiväpalkat olivat lähes normaaleja. Kilometrikorvauksia sattui tulemaan hieman normaalia enemmän, marraskuussa tuli matkusteltua normaalia enemmän.
Liiketoiminnan muissa tuloissa näkyy 550 euroa lahjoja ja noin 140 euroa CRO caschbackiä ja suosittelubonuksia.
Menopuolella kokonaismenot ovat kvartaalin keskiarvoa, itseasiassa karvan alle. Autosta maksoin vakuutuksen ja loput kulut ovat polttoaineista. Terveys-tilille kirjautui vitamiineja ja lääkkeitä. Hupi-tilille meni hieman joulusuklaata ja yksi leffavuokra. Kokonaisuutena joulukuu oli kuitenkin hyvin "hiljainen" kuukausi eikä mitään erikoista menoa ollut. Hyvä niin.
Kvartaalin viimeisen kuukauden kunniaksi olen tasannut velkatilit ja koko kvartaalin korot näkyy nyt joulukuun tuloslaskelmassa.
Ennakkoverot näyttää normaalia suuremmilta. Tämä johtuu toki suuremmista tuloista, mutta myös siitä että maksoin muutamista palkoista normaalia suuremmat verot. Verokortti oli laskettu pienemmille tuloilla ja maksoin nyt veroja viimeisistä palkoista sen verran että lopputulos pitäisi olla hyvin lähelle nolla. Ei palautusta eikä mätkyjä. Käytännössä odotan pientä palautusta kun kaikki vähennykset huomioidaan. Lisäksi verottajan veroprosenttilaskuri on jostain syystä aiemminkin näyttänyt pieleen. Vaikka pari vuotta sitten maksoin tasan veroprosenttilaskurin ilmoittamat summat, sain huomattavan palautuksen.
Tase
31.12.2021 | 30.11.2021 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 71 181,69 | 67 508,04 |
Aineelliset hyödykkeet | 36 958,84 | 37 254,97 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 20 647,04 | 20 943,17 |
1173 Henkilöautot | 20 647,04 | 20 943,17 |
Sijoitukset | 34 222,85 | 30 253,07 |
Muut osakkeet ja osuudet | 26 043,01 | 23 944,93 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 5 034,03 | 2 935,95 |
1467 Muut osuudet | 14 500,00 | 14 500,00 |
Muut saamiset | 8 179,84 | 6 308,14 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 8 179,84 | 6 308,14 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 1 764,20 | 2 293,07 |
Lyhytaikaiset saamiset | 455,10 | 455,10 |
Muut saamiset | 455,10 | 455,10 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 0,00 | 0,00 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 309,10 | 1 837,97 |
1900 Käteisvarat | 96,50 | 56,50 |
1910 Palkkatili 1 | 235,41 | 6,18 |
1911 Käyttötili 1 | 35,15 | 36,44 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 722,51 | 1 659,15 |
1916 Korttitili 2 | 5,00 | 5,00 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 0,91 | 0,91 |
1931 Coinmotion | 0,00 | 40,92 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,00 |
1933 Crypto.com kortti | 213,62 | 32,87 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 72 945,89 | 69 801,11 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 13 592,64 | 9 563,33 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 1 166,00 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 1 166,00 |
Tilikauden voitto/tappio | 12 426,64 | 8 397,33 |
VIERAS PÄÄOMA | 59 353,25 | 60 237,78 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 57 848,81 | 59 135,30 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 355,36 | 13 382,20 |
2621 Asuntolaina | 13 355,36 | 13 382,20 |
Ostovelat | 20 740,41 | 20 894,29 |
2681 Autolaina | 20 740,41 | 20 894,29 |
Muut velat | 23 753,04 | 24 858,81 |
2721 Opintolaina | 23 753,04 | 23 908,81 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 0,00 | 950,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 1 504,44 | 1 102,48 |
Ostovelat | 1 504,44 | 1 102,48 |
2871 Mastercard 1 | 1 504,44 | 1 102,48 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 0,00 | 0,00 |
Vastattavaa yhteensä | 72 945,89 | 69 801,11 |
Taseen puolella ehkä huomattavin muutos on kryptoissa Ostin kahteenkin kertaan Bitcoinia joulukuun puolivälissä kun se hieman kyykkäsi. Vajaa 1400 euroa suunnitellusti palkkatuloilla ja lisäksi toisen kerran luottokortilta heräteostoksena kun kurssit kyykkäsi 4.12. Yhteensä hieman vajaa 2000 eurolla, jonka päälle tulee kuukauden aikana kertyneet CRO-bonukset, nostaen krypto-tilin saldoa yhteensä noin 2100 eurolla.
Jälkiviisaana olin näissä ostoissa liian ajoissa. Nythän tammikuun alussa Bitcoin ja Ether ovat molemmat laskeneet huomattavasti.
Tein myös yritykseni puolella pienen heräteostoksen tapaisen lisäinvestoinnin loppuvuodesta, jonka johdosta jouduin lainoittamaan yritystänikin hieman. Tännekin meni vajaa pari tonnia euroja.
Maksoin joulukuussa pois viimeisen osan yksityishenkilöltä noin vuosi sitten otettua lainaa. Tähän meni 950 euroa. Muutoin veloissa ei ihmeempiä, aivan normaali kuukausi ja normaalit lainan lyhennykset.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti