Nyt kun huhtikuu saatiin juuri käsiteltyä, niin pompataan pidemmittä puheitta suoraan toukokuun kimppuun.
Tuloslaskelma
01.05.2022 - | 01.04.2022 - | |
---|---|---|
31.05.2022 | 30.04.2022 | |
Liikevaihto | 4 496,76 | 4 175,44 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
3010 Palkka2 | 2 500,00 | 2 500,00 |
3080 Muut palkat | 150,00 | 0,00 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 346,76 | 75,44 |
3400 Myynti käytetyt tavarat | 0,00 | 100,00 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 40,32 | 189,79 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 40,32 | 189,79 |
Materiaalit ja palvelut | −2 797,63 | −1 911,37 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −2 797,63 | −1 911,37 |
Ostot tilikauden aikana | −2 797,63 | −1 911,37 |
4000 Ruoka | −300,98 | −275,00 |
4001 Ravintola | −150,90 | −117,70 |
4010 Auto | −507,29 | −661,31 |
4020 Asuminen | −1 409,45 | −683,57 |
4030 Vakuutukset | −9,42 | 0,00 |
4040 Vaatteet | −139,08 | 0,00 |
4050 Hupi | −271,56 | −127,17 |
4060 Terveys | −8,95 | −46,62 |
Poistot ja arvonalentumat | −296,13 | −296,13 |
Suunnitelman mukaiset poistot | −296,13 | −296,13 |
6870 Poisto koneista ja kalustosta | −296,13 | −296,13 |
Liiketoiminnan muut kulut | −162,84 | −10,13 |
7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat | −94,46 | 0,00 |
7830 Ruokailut matkalla | −6,95 | −8,72 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | −60,00 | 0,00 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −1,43 | −1,41 |
Liikevoitto/tappio | 1 280,48 | 2 147,60 |
Rahoitustuotot ja -kulut | −1 352,07 | 24,22 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 16,65 | 24,22 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 16,65 | 24,22 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −1 368,72 | 0,00 |
9620 Kurssitappiot | −1 368,72 | 0,00 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | −71,59 | 2 171,82 |
Tuloverot | −974,75 | −884,75 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −974,75 | −884,75 |
Tilikauden voitto/tappio | −1 046,34 | 1 287,07 |
Tulojen suhteen toukokuu oli hyvin vastaava kuin huhtikuukin. Isoin huomio tässä kiinnittyy muut tuotot -tiliin, joka on tippunut. Tämä johtuu valtaosin Crypto.comin huonontuneista korttiehdoista, jonka myötä käytännössä lopetin Crypto.comin kortin käytön ja toukokuun alussa käytin vain pois tilillä olleet rahat. Lisää rahaa en ole enää kortille siirtänyt.
Menopuoli onkin sitten tavallista villimpää. Näköjään perinteisesti keväällä hankitaan pihalle huonekaluja. Huonekalut ja erilaiset puutarhakasvit ja -tarvikkeet tuplasivat budjetoidut asumismenot.
Prisman alennusmyynnistä tuli ostettua hieman vaatteitakin, sekä hupibudjetti on taas räjähtänyt. Toukokuussa on ollut näköjään muutamia illanviettoja, jonka johdosta juotavaan ja tilakuluihin on mennyt rahaa.
Ulkona syöminen on myös jatkunut entistä suurempana ja ravintolakulut on jotain aivan käsittämätöntä. Tässä ei edes ole mitään hienoa ravintolaa, vaan ihan normaalia lounasta, raxia ja sushia. Kertoja vain on liikaa.
Suurin eroavaisuus ja miinus löytyy tuloslaskelman aivan alaosasta. Siellä lukee kurssitappiot 1368 euroa. Tämä johtuu Crypto.comin tekemistä muutoksista, joiden myötä myin koko CRO kasani pois. Ensin 1.5. kaiken vapaana olleen lähinnä cachbackin kautta tulleet rahat, jonka jälkeen puolen vuoden stakeni vapautui 14.5., jolloin myin koko staken pois. Kuten olette varmasti huomanneet, kryptojen kurssikehitys tämän vuoden aikana on ollut käytännössä vain alamäkeä, tarkoitti tämä sitä että näistä tuli melkoiset tappiot. Sain vielä oman stakeni pihalle kohtuulliseen hintaan, sen jälkeen kurssikehitys on jatkanut vieläkin alemmas. Onneksi toki alkuperäinen stake oli myös tehty nousseella kurssilla, joten oikea rahallinen tappio tästä on olematon tai hyvin pieni. Cachbackit olivat myös ilmaista rahaa, joten näistä kirjattu tappio on lähinnä laskennallinen.
Tase
31.05.2022 | 30.04.2022 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 69 520,91 | 69 037,46 |
Aineelliset hyödykkeet | 35 478,19 | 35 774,32 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 19 166,39 | 19 462,52 |
1173 Henkilöautot | 19 166,39 | 19 462,52 |
Sijoitukset | 34 042,72 | 33 263,14 |
Muut osakkeet ja osuudet | 28 549,69 | 26 646,61 |
1447 Pörssiosakkeet | 3 063,80 | 0,00 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 4 443,27 | 5 603,99 |
1467 Muut osuudet | 14 533,64 | 14 533,64 |
Muut saamiset | 5 493,03 | 6 616,53 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 5 493,03 | 6 616,53 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 2 060,09 | 2 926,71 |
Lyhytaikaiset saamiset | 1 653,85 | 1 653,85 |
Muut saamiset | 1 653,85 | 1 653,85 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 1 198,75 | 1 198,75 |
Rahat ja pankkisaamiset | 406,24 | 1 272,86 |
1900 Käteisvarat | 76,50 | −63,50 |
1910 Palkkatili 1 | 71,93 | 122,70 |
1911 Käyttötili 1 | 4,78 | 10,63 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 192,89 | 1 156,23 |
1916 Korttitili 2 | 5,00 | 5,00 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 37,11 | 0,91 |
1931 Coinmotion | 13,61 | 13,61 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,00 |
1933 Crypto.com kortti | 4,42 | 27,28 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 71 581,00 | 71 964,17 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 13 109,17 | 14 155,51 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 933,42 | 14 933,42 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 933,42 | 14 933,42 |
Tilikauden voitto/tappio | −1 824,25 | −777,91 |
VIERAS PÄÄOMA | 58 471,83 | 57 808,66 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 56 282,92 | 55 838,66 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 125,36 | 13 176,05 |
2621 Asuntolaina | 13 125,36 | 13 176,05 |
Ostovelat | 19 183,19 | 19 532,47 |
2681 Autolaina | 19 183,19 | 19 532,47 |
Muut velat | 23 974,37 | 23 130,14 |
2721 Opintolaina | 22 974,37 | 23 130,14 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 1 000,00 | 0,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 2 188,91 | 1 970,00 |
Ostovelat | 2 188,91 | 1 970,00 |
2871 Mastercard 1 | 1 588,91 | 1 870,00 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 600,00 | 100,00 |
Vastattavaa yhteensä | 71 581,00 | 71 964,17 |
Taseen puolella tämä kryptojen vähennys näkyykin hyvin. Siirsin CRO staken suoraan ETH:ksi ja stakesin ne. Rahaa tässä ei liikkunut. Aiemman 1.5. tehdyn CRO myynnin päälle lisäsin noin 150 euroa, jotka meni BTC:ksi. Tämä on myös earnissä ja tienaa pientä korkoa viikottain. Tuloslaskelman puolella nähdään, että korkotulot on ollut noin 16 euroa toukokuussa. Tämä on kaikki kryptojen earnistä/stakesta. Termi hieman vaihtelee eri alustoilla, mutta käytännössä sama asia.
Toinen isompi muutos taseessa nähdään pörssiosakkeissa. Pitkästä aikaa siirtin Nordnettiin rahaa, jolla ostin Teslan osakkeita. Tai virallisemmin ostin Saksasta lappua, joka seuraa Teslan kurssia, mutta euroissa. Tämä ei teknisesti ole osake.
Yritykseltä saatavat lainasaamiset vähentyi reilulla tonnilla. Veloissa hyvin normaalit kuukausittaiset lyhennykset. Rahat on sijoitettu lähinnä tuohon Teslaan toukokuun aikana.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti