Pitemmittä puheitta sukelletaan suoraan lukuihin.
Tuloslaskelma
01.07.2022 - | 01.06.2022 - | |
---|---|---|
31.07.2022 | 30.06.2022 | |
Liikevaihto | 3 841,13 | 2 452,10 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
3010 Palkka2 | 2 083,85 | 500,00 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 257,28 | 452,10 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 44,40 | 1 248,20 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 44,40 | 1 248,20 |
Materiaalit ja palvelut | −2 133,50 | −1 990,68 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −2 133,50 | −1 990,68 |
Ostot tilikauden aikana | −2 133,50 | −1 990,68 |
4000 Ruoka | −369,43 | −275,00 |
4001 Ravintola | −161,26 | −192,57 |
4010 Auto | −394,39 | −462,58 |
4020 Asuminen | −732,26 | −704,76 |
4040 Vaatteet | 0,00 | −17,77 |
4050 Hupi | −344,50 | −236,94 |
4060 Terveys | −131,66 | −101,06 |
Liiketoiminnan muut kulut | −55,03 | −8,78 |
7830 Ruokailut matkalla | −33,52 | −7,30 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | −20,00 | 0,00 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −1,51 | −1,48 |
Liikevoitto/tappio | 1 697,00 | 1 700,84 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 0,51 | −161,73 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 7,34 | 6,39 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 7,34 | 6,39 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −6,83 | −168,12 |
9460 Korkokulut opintolainasta | 0,00 | −0,12 |
9470 Korkokulut asuntolainasta | 0,00 | −23,68 |
9480 Korkokulut autolainasta | 0,00 | −144,32 |
9490 Korkokulut ostoveloista | −6,83 | 0,00 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 1 697,51 | 1 539,11 |
Tuloverot | −801,52 | −484,75 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −801,52 | −484,75 |
Tilikauden voitto/tappio | 895,99 | 1 054,36 |
Pääsin pitkästä aikaa maksamaan yrityksestäni hieman isompaa palkkaa. Toki tämä sisältää myös autoedun, joka ei varsinaisesti rahana näy, mutta näkyy tässä tuloslaskelmassa bruttopalkkana. Autoedun arvon taasen olen merkannut kuluksi autotilille 4020. Koska kyseesssä on ensimmäisen kuukauden vajaa etu, on auton kulut heinäkuulta hieman jatkoa pienemmät. Toisaalta se sisältää myös hieman ylimääräistä auton vaihtoon liittyvää tarviketta, joita ei enää jatkossa tule ostettua.
Autoedun vastapainona kilometrikorvaukset ovat viimeistä kertaa näin isot. Jatkossa saan vain jonkin verran päivärahoja, mutta kilometrikorvaukset tulevat tippumaan reilusti. Muissa tuloissa on lähinnä kryptojen korkotuloja sekä coinmotionin suosittelubonukset.
Muiden kulujen osalta lomakausi näkyy. Hupikulut ovat suorastaan räjähtäneet. Kesään ja lomailuun liittyen jäätelöä ja limsoja on kulunut reilusti. Myös kauppaan on mennyt jokin isompi ylimääräinen ostosreissu sekä ulkonakin on tullut syötyä. Kaiken kaikkiaan näkee että on nautittu, eikä kitsailtu.
Kotiin ja puutarhaan on tullut ostettua kukkia noin 70 eurolla.
Voittoa tällä laskelmalla on tullut melkein 900 euroa. Kurkataanpas sitten taseen puolelle miten omaisuus on muuttunut heinäkuun aikana:
Tase
31.07.2022 | 30.06.2022 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 52 761,80 | 52 729,06 |
Aineelliset hyödykkeet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 0,00 | 0,00 |
1173 Henkilöautot | 0,00 | 0,00 |
Sijoitukset | 36 450,00 | 36 417,26 |
Muut osakkeet ja osuudet | 28 563,42 | 28 556,08 |
1447 Pörssiosakkeet | 3 063,80 | 3 063,80 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 4 457,00 | 4 449,66 |
1467 Muut osuudet | 14 533,64 | 14 533,64 |
Muut saamiset | 7 886,58 | 7 861,18 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 7 886,58 | 7 861,18 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 2 819,56 | 3 890,10 |
Lyhytaikaiset saamiset | 1 653,85 | 1 653,85 |
Muut saamiset | 1 653,85 | 1 653,85 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 1 198,75 | 1 198,75 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 165,71 | 2 236,25 |
1900 Käteisvarat | −53,50 | 6,50 |
1910 Palkkatili 1 | 3,14 | 6,16 |
1911 Käyttötili 1 | 1,79 | 3,30 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 1 118,26 | 1 922,60 |
1916 Korttitili 2 | 0,47 | 246,54 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 37,11 | 37,11 |
1931 Coinmotion | 58,01 | 13,61 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,00 |
1933 Crypto.com kortti | 0,43 | 0,43 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 55 581,36 | 56 619,16 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 15 059,52 | 14 163,53 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 933,42 | 14 933,42 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 933,42 | 14 933,42 |
Tilikauden voitto/tappio | 126,10 | −769,89 |
VIERAS PÄÄOMA | 40 521,84 | 42 455,63 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 38 708,36 | 38 917,07 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 047,66 | 13 098,35 |
2621 Asuntolaina | 13 047,66 | 13 098,35 |
Ostovelat | 0,00 | 0,00 |
2681 Autolaina | 0,00 | 0,00 |
Muut velat | 25 660,70 | 25 818,72 |
2721 Opintolaina | 22 660,70 | 22 818,72 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 3 000,00 | 3 000,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 1 813,48 | 3 538,56 |
Ostovelat | 1 813,48 | 3 538,56 |
2871 Mastercard 1 | 1 707,40 | 2 483,46 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 106,08 | 1 055,10 |
Vastattavaa yhteensä | 55 581,36 | 56 619,16 |
Taseessa ei pysyvissä vastaavissa ole tapahtunut käytännössä mitään muutosta. Vaihtuvissa vastaavissa eli erilaisissa pankkitileissä muutos on ollut lähinnä laskeva. Palkkatililtä on kuukaudessa käytetty enemmän kuin sinne on tullut.
Veloissa on tyypilliset lyhennykset. Tuloslaskelman voitto sekä pankkilin vähentynyt saldo ovat menneet käytännössä kokonaan luottokorttivelkojen lyhennykseen. Velat ovatkin lyhentyneet kaikkiaan noin 1900 eurolla.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti